
| クライアント様の要望 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|
| 落下試験クリア | 製品に異常なし | |
| 振動試験クリア | 製品に異常なし | |
| 許容G値40G以下 | MAX 38.0G | |
| プラスチック系包装材の 使用不可 |
オールトライウォール化 | パレット、負荷床材は木製 |
| 廃棄、分別しやすい仕様 | 廃棄、分別性良好 | 単一素材の組み立て式 |
| 梱包作業性が良いこと | 同サイズの木箱梱包で 約40分 作業時間1/2 |
同サイズの木箱梱包で 約40分 作業時間1/2 |
| コストは40,000円以下 | 一式37,000円 | 月20台出荷、継続中 |
| 木箱 | トライウォール | 削減率(%) | |
|---|---|---|---|
| 月間出荷箱数 | 20箱 | 20箱 | 0.0 |
| トラック積載箱数 | 5箱 | 6箱 | ▲20.0 |
| 木材量 | 130.0kg | 30.0kg | XX.X |
| トライウォール量 | 0.0kg | 30.0kg | - |
| 炭素量 | XXXkg | XXXkg | 56.6 |
| 物流CO2排出量 | X,XXXkg-CO2 | 2,200kg-CO2 | 16.7 |
| 焼却CO2排出量 | 4,758kg-CO2 | 2,064kg-CO2 | 56.6 |
| 合計 | 7,398kg-CO2 | 4,264kg-CO2 | 42.4 |
